法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨志成汽车租赁有限公司 | 91540100783504239H | 拉支罚字﹝2024﹞第00012号 | 2024-01-15 |
| 西藏祥源旅行社有限公司 | 91540000064664340T | (拉)旅综案立字﹝2023﹞13号 | 2024-01-10 |
| 威海市兴安达信息技术有限责任公司西藏分公司 | 91540191MAB024084W | 拉支罚字﹝2023﹞第00555-2号 | 2024-01-09 |
| 西藏中凯矿业股份有限公司 | 91540000724901357C | (墨)应急罚﹝2024﹞01号 | 2024-01-09 |
| 威海市兴安达信息技术有限责任公司西藏分公司 | 91540191MAB024084W | 拉支罚字﹝2023﹞第00581-2号 | 2024-01-09 |
| 拉萨置地投资开发有限公司 | 91540100585758799J | 拉发改〔2024〕7号 | 2024-01-05 |
| 西藏中凯矿业股份有限公司林周分公司 | 91540121064684253H | (拉)应急罚﹝2023﹞029号 | 2023-12-29 |
| 西藏高争建材股份有限公司 | 915400007109161282 | (拉)应急罚﹝2023﹞31号 | 2023-12-29 |
| 西藏高争建材股份有限公司 | 915400007109161282 | (拉)应急罚﹝2023﹞033号 | 2023-12-29 |
| 西藏高争建材股份有限公司 | 915400007109161282 | (拉)应急罚﹝2023﹞030号 | 2023-12-29 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩