法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏天仁矿业有限公司 | 91540127783513821E | 〔墨〕应急罚〔2025〕03号 | 2025-08-04 |
| 西藏恰央建筑工程有限公司 | 91540125MAB020C124 | 堆住建罚〔2025〕111号 | 2025-07-23 |
| 西藏锦江国际旅行社有限公司 | 91540000064662230M | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000025号 | 2025-07-11 |
| 西藏科宇实业有限公司 | 91540091MA6TDD7482 | 堆住建罚〔2025〕110号 | 2025-07-08 |
| 西藏鑫茂矿业有限公司 | 91540000741914061Q | 〔墨〕应急罚〔2025〕01号 | 2025-07-04 |
| 西藏景博环境监测科技有限公司 | 91540195MA6T3HHQ8X | 拉环罚〔2025〕9号 | 2025-07-01 |
| 西藏泰迪体育文化有限公司 | 91540194MADBTL76XH | 拉卫公罚〔2025〕第503号 | 2025-06-23 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉发改〔2025〕168号 | 2025-06-20 |
| 西藏黄金时代体育咨询管理有限公司 | 91540191MADW42QL47 | 拉卫公罚〔2025〕第01号 | 2025-06-09 |
| 西藏云翼教育咨询有限责任公司 | 91540191MADH57088E | 拉卫公罚〔2025〕第02号 | 2025-05-19 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩