法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏金和矿业有限公司 | 9154000068680714XA | 〔墨〕应急罚〔2025〕04号 | 2025-10-22 |
| 西藏第三极旅游运业有限责任公司 | 91540200MAD2CHNM03 | 藏拉交执路罚〔2025〕873号 | 2025-10-22 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕872号 | 2025-10-22 |
| 西藏林周县强嘎镇切玛村民委员会 | 54540121ME24466644 | 林自然资源立字2025-013号 | 2025-10-21 |
| 西藏盛禾传媒有限公司 | 91540125MAET68HNX8 | 堆人社监罚字〔2025〕第07号 | 2025-10-21 |
| 西藏林周县强嘎镇切玛村民委员会 | 54540121ME24466644 | 林自然资源立字2025-013号 | 2025-10-21 |
| 西藏盛禾传媒有限公司 | 91540125MAET68HNX8 | 堆人社监罚字〔2025〕第07号 | 2025-10-21 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕864号 | 2025-10-21 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕865号 | 2025-10-21 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕861号 | 2025-10-21 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩