法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司 | 91540127MA6T5MMNXG | 〔墨〕应急罚〔2025〕08号 | 2025-10-28 |
| 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 91540000686836506M | 拉住建字〔2025〕84号 | 2025-10-28 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕882号 | 2025-10-28 |
| 西藏星际潮玩娱乐有限公司 | 91540194MAEQAQT496 | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000065号 | 2025-10-27 |
| 西藏乐旅汽车租赁有限公司 | 91540195MAB05C672J | 藏拉交执路罚〔2025〕881号 | 2025-10-27 |
| 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 91510100MA6C6E448W | 达住建罚决字〔2025〕第12号 | 2025-10-27 |
| 河南五方路桥工程有限公司 | 91410225MA446QGDX8 | 达住建罚决字〔2025〕第11号 | 2025-10-27 |
| 西藏星际潮玩娱乐有限公司 | 91540194MAEQAQT496 | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000065号 | 2025-10-27 |
| 西藏平立混凝土有限公司 | 91540124064661000X | 藏拉交执路罚〔2025〕877号 | 2025-10-24 |
| 西藏平立混凝土有限公司 | 91540124064661000X | 藏拉交执路罚〔2025〕878号 | 2025-10-24 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩