法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕759号 | 2025-09-02 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕757号 | 2025-09-02 |
| 西藏欣途汽车管理有限公司 | 91540191MADBAXKM2B | 藏拉交执路罚〔2025〕754号 | 2025-09-01 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕751号 | 2025-09-01 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕749号 | 2025-09-01 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕752号 | 2025-09-01 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕747号 | 2025-08-29 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕743号 | 2025-08-29 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕746号 | 2025-08-29 |
| 堆龙德庆区岗村岗上农民建筑施工队 | 91540125MA6TFNJP4T | 堆住建发〔2025〕133号 | 2025-08-29 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩