法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕977号 | 2025-12-17 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕980号 | 2025-12-17 |
| 拉萨大奖食品机械有限公司 | 91540125MADLP48K1C | 拉财字〔2025〕397号 | 2025-12-16 |
| 西藏天仁矿业有限公司 | 91540127783513821E | 〔墨〕应急罚〔2025〕11号 | 2025-12-16 |
| 西藏金和矿业有限公司 | 9154000068680714XA | 〔墨〕应急罚〔2025〕12号 | 2025-12-16 |
| 拉萨大奖食品机械有限公司 | 91540125MADLP48K1C | 拉财采办〔2025〕2号 | 2025-12-16 |
| 西藏天仁矿业有限公司 | 91540127783513821E | 〔墨〕应急罚〔2025〕11号 | 2025-12-16 |
| 西藏金和矿业有限公司 | 9154000068680714XA | 〔墨〕应急罚〔2025〕12号 | 2025-12-16 |
| 西藏美程旅行社有限公司 | 91540100353812733Q | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000063-1号 | 2025-12-15 |
| 西藏美程旅行社有限公司 | 91540100353812733Q | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000063-1号 | 2025-12-15 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩