法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕865号 | 2025-10-21 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕861号 | 2025-10-21 |
| 西藏肃康玻璃工贸有限公司 | 91540125MADM3M8X8Y | 拉环罚〔2025〕21号 | 2025-10-20 |
| 拉萨市城市房地产开发有限公司 | 91540100MA6T1DDM84 | 拉人防〔2025〕2号 | 2025-10-17 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕858号 | 2025-10-16 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕857号 | 2025-10-14 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕854号 | 2025-10-13 |
| 西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司 | 915400917109114314 | 拉人社监罚字〔2025〕第25号 | 2025-10-13 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕849号 | 2025-10-11 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2025〕851号 | 2025-10-11 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩