法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 当雄县水利局 | 11540122686836880M | 拉环评审﹝2024﹞31号 | 2024-03-27 |
| 墨竹工卡县工卡镇人民政府 | 115401277419328251 | 拉环评审﹝2024﹞32号 | 2024-03-27 |
| 西藏鼎派建筑劳务工程有限公司 | 91540191MAB031B06B | 2021拉00147 | 2024-03-26 |
| 西藏国际旅行卫生保健中心(拉萨海关口岸门诊部) | 12100000741923814L | 藏环辐证﹝00007﹞ | 2024-03-26 |
| 西藏百益商贸集团有限公司统建社区店 | 91540191MACNR4H57L | JY15401020245032 | 2024-03-26 |
| 西藏隆瑞建筑劳务有限公司 | 91540192MACQ915813 | D354463252 | 2024-03-26 |
| 拉萨高新建设工程有限公司 | 91540195MAB03PKU47 | 2023拉000142 | 2024-03-26 |
| 西藏啤咖调餐饮娱乐有限公司 | 91540191MACR78U048 | JY25401020245061 | 2024-03-26 |
| 西藏御景堂养生会所有限公司 | 91540194MADAUXHNX1 | 拉卫(公)证字﹝2024﹞第5401000042号 | 2024-03-26 |
| 西藏巨龙铜业有限公司 | 91540127783518411T | 540127202403250301 | 2024-03-25 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩