法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 中交一公局第二工程有限公司 | 913205057141610924 | 城关城管许可(占道)﹝2024﹞189号 | 2024-04-19 |
| 中交一公局第二工程有限公司 | 913205057141610924 | 城关城管许可(占道)﹝2024﹞190号 | 2024-04-19 |
| 西藏桦蓉建设有限公司 | 91540329MAB03G6562 | 城关城管许可(占到)﹝2024﹞183号 | 2024-04-18 |
| 西藏匠工装饰装修工程有限公司 | 91540192MAB04QL11C | 城关城管许可(招牌)﹝2024﹞505号 | 2024-04-18 |
| 林周县甘旦曲果镇人民政府 | 115401217419339169 | 拉环评审﹝2024﹞35号 | 2024-04-18 |
| 拉萨市住房和城乡建设局 | 1154010000992906XJ | 拉环评审﹝2024﹞37号 | 2024-04-18 |
| 西藏远望数码通信有限公司 | 915400000646605772 | 城关城管许可(活动)﹝2024﹞87号 | 2024-04-18 |
| 西藏曲水县茶巴拉乡人民政府 | 115401247249007761 | 拉环评审﹝2024﹞36号 | 2024-04-18 |
| 西藏泰玺建筑工程有限公司 | 91540091MADDWDGB4X | D354466522 | 2024-04-18 |
| 西藏云泰建设有限公司 | 91540000686814171Q | 城关城管许可(占到)﹝2024﹞193号 | 2024-04-18 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩