法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏扬创建设工程有限公司 | 91540195MAB02BD869 | D354164719 | 2024-04-23 |
| 西藏渝汐曜实业有限公司 | 91540195MA6TF8F704 | 城关城管许可(占道)﹝2024﹞188号 | 2024-04-23 |
| 西藏恒冠建设有限公司 | 91540200MA6TDAY68H | D354015420 | 2024-04-23 |
| 西藏水之梦洗浴休闲有限公司 | 91540191MADHUAJU3Q | 拉卫(公)证字﹝2024﹞第5401000067号 | 2024-04-23 |
| 西藏索拉酒店管理有限公司 | 91540191MAD4N7XY7Q | JY25401020248230 | 2024-04-23 |
| 西藏山河建筑科技发展有限公司 | 91540195MA6TFDUE79 | D354157585 | 2024-04-23 |
| 西藏展霆建设工程有限公司 | 91542223MAD94P2E6F | 2024拉00107 | 2024-04-23 |
| 西藏优扬建筑劳务有限公司 | 91540194MA6T1Q4P0Y | D354466530 | 2024-04-23 |
| 西藏普杰林建设工程有限公司 | 91540195MA6TFD9C71 | D354466548 | 2024-04-23 |
| 西藏天奇建筑工程有限公司 | 91540195MACQPNTP06 | D354464262 | 2024-04-22 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩