法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏蓝科新型材料商贸有限公司 | 91540122MAK986AD19 | D354478844 | 2026-05-09 |
| 西藏邦信装饰工程服务有限公司 | 91540191MAKCL41X6A | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕454号 | 2026-05-09 |
| 西藏银速融信息咨询服务有限公司 | 91540191MAK973J68M | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕444号 | 2026-05-09 |
| 四川博源科技有限责任公司 | 915100007918086709 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕438号 | 2026-05-09 |
| 西藏御景堂养生会所有限公司 | 91540194MADAUXHNX1 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕434号 | 2026-05-09 |
| 西藏鸿康大酒店有限责任公司 | 91540191MA7BUA4Q94 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕427号 | 2026-05-09 |
| 西藏唯霸建筑工程有限公司 | 91540100MA6TB0L83E | D354013442 | 2026-05-09 |
| 西藏景旺泽建筑工程有限公司 | 91540191MAB04BD28Y | D354178711 | 2026-05-09 |
| 西藏泛在电力能源有限公司 | 91540191MA6TDWA30T | D354478802 | 2026-05-09 |
| 中泰正豪建设有限公司 | 91510000MA61Y0UR62 | D354010648 | 2026-05-09 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩