法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 林汇建设有限公司 | 91411400MA4482EW8B | 城关城管许可〔开挖〕〔2026〕1号 | 2026-01-09 |
| 西藏加点建设工程有限公司 | 915401255857606023 | D354150023 | 2026-01-09 |
| 西藏万泽钢结构工程有限公司 | 91540125MA6TFCAU8M | D354158595 | 2026-01-09 |
| 西藏昊伦建筑工程有限公司 | 91540191MAB02A435W | D354173711 | 2026-01-09 |
| 西藏聚鼎实业有限公司 | 91540091MAB02Q885Q | D354171919 | 2026-01-09 |
| 西藏智慧水务股份有限公司 | 91540091MA6T2QX49C | D354161827 | 2026-01-09 |
| 西藏耀洲环保科技有限公司 | 91540126MAEQGTBG38 | 拉环评审〔2026〕4号 | 2026-01-09 |
| 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 91540000783519684L | 拉环评审〔2026〕3号 | 2026-01-09 |
| 西藏川粤商贸有限公司 | 91540125MACMM7B59A | 拉应急烟花项目安设审字〔2026〕1号 | 2026-01-08 |
| 西藏琅珠劳务有限公司 | 91540126MA6TEBBA2N | D354476550 | 2026-01-08 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩