法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏宗拉昌瓦文化发展有限公司 | 91540191MA6T40NC08 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕58号 | 2026-01-20 |
| 西藏盛柯餐饮管理有限公司 | 91540193MADJE6UG2B | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕52号 | 2026-01-20 |
| 西藏交投信息发展服务有限公司 | 915400007109072489 | 城关城管许可〔占道〕〔2026〕11号 | 2026-01-20 |
| 西藏岗底斯房地产营销策划有限公司 | 91540191MAK58R7344 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕50号 | 2026-01-20 |
| 西藏新世界商业管理有限公司 | 91540191MACJD0AQ30 | 城关城管许可〔活动〕〔2026〕号 | 2026-01-20 |
| 西藏从此旅行社有限公司 | 91540091MAK2Q9BNX7 | L-XZ-100227 | 2026-01-20 |
| 西藏奕行文化旅游有限公司 | 91540195MADLLERW63 | L-XZ-100224 | 2026-01-20 |
| 西藏翅膀国际旅游有限公司 | 91540191MADRKMKF4B | L-XZ-100226 | 2026-01-20 |
| 西藏德海建筑工程有限公司 | 91540091MAB035JD42 | D354175975 | 2026-01-19 |
| 西藏自治区日喀则公路事业发展和应急保障中心 | 12540000MB08522119 | 当林草许准临时〔草〕〔2026〕1号 | 2026-01-19 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩