法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏升航商品混凝土股份有限公司 | 915401000646770964 | D354A04626 | 2026-06-08 |
| 墨竹工卡县尼玛江热乡人民政府 | 115401277419333777 | 540127202606082118 | 2026-06-08 |
| 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 91540000783519684L | 墨水办发〔2026〕006号 | 2026-06-05 |
| 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 91540000783519684L | 墨水办发〔2026〕005号 | 2026-06-05 |
| 西藏利锋玻璃科技有限公司 | 91540125MADDHD6W0P | 拉环评审〔2026〕42号 | 2026-06-05 |
| 拉萨市柳梧新区管理委员会 | 11540100783528820B | 拉环评审〔2026〕41号 | 2026-06-05 |
| 西藏墨竹工卡县教育局 | 11540127009912559R | 540127202606042001 | 2026-06-04 |
| 西藏天顺路桥工程有限公司 | 91540000741903442H | D354A02278 | 2026-06-04 |
| 西藏黔云建筑劳务有限公司 | 91542200MAKBR6CK78 | D354A04088 | 2026-06-04 |
| 西藏荣筑建筑工程有限公司 | 91542229MAETTW2H6R | D354A03842 | 2026-06-04 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩