法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏鹏凯建设工程有限公司 | 91540091MA6TEMKQ0K | D354473772 | 2025-08-04 |
| 西藏泉韵劳务服务有限公司 | 91540125MA6TCK4Y82 | D354169033 | 2025-08-04 |
| 西藏嵘锋建筑工程有限公司 | 91540200MADWTMKEX1 | D354469140 | 2025-08-04 |
| 西藏拓晟建设有限公司 | 91540191MACAD01K9M | D354460940 | 2025-08-04 |
| 西藏东隆建筑劳务有限责任公司 | 91540194MAB02ENL4R | D354163581 | 2025-08-04 |
| 西藏奥威新能源科技有限公司 | 91540125MADRYPF39Q | 拉应急危化项目安条审字〔2025〕2号 | 2025-07-24 |
| 拉萨市达孜区自然资源和林业草原局 | 1154012674193314XE | 达水许可〔2025〕6号 | 2025-06-03 |
| 拉萨市达孜区水利局 | 115401267419331076 | 达水许可〔2025〕5号 | 2025-05-16 |
| 拉萨市达孜区住房和城乡建设局 | 11540126396975719Q | 达水许可〔2025〕4号 | 2025-05-13 |
| 拉萨市达孜区水利局 | 115401267419331076 | 达水许可〔2025〕3号 | 2025-05-12 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩