法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏同丹建筑工程有限公司 | 91540192MAB03R5C7L | D354176855 | 2026-01-21 |
| 北京同仁堂拉萨药店有限公司 | 91540192MADWL4W5XL | 城关城管许可〔占道〕〔2026〕12号 | 2026-01-21 |
| 西藏佰辰传媒有限公司 | 91540191MADXGHEQ6L | 堆城管许可〔2026〕0002 | 2026-01-21 |
| 中国石化销售股份有限公司西藏石油分公司 | 915400006868196429 | 堆城管许可〔2026〕0001 | 2026-01-21 |
| 西藏超级玩家电玩娱乐有限公司 | 91540193MAK40X6A78 | 藏拉城消安许字〔2026〕第0008号 | 2026-01-21 |
| 西藏云海酒店管理有限公司 | 91540192MAEQ3GLC8C | 藏拉城消安许字〔2026〕第0007号 | 2026-01-21 |
| 西藏筑邦建筑工程有限公司 | 91540229MAK3W0RN0Y | D354476622 | 2026-01-20 |
| 西藏拉萨市城关区旦宗建筑工程有限公司 | 91540191MAB03BMF6U | D354172671 | 2026-01-20 |
| 西藏创亿建筑劳务有限公司 | 91540195MADWCKEW0W | D354469204 | 2026-01-20 |
| 西藏云海酒店管理有限公司 | 91540192MAEQ3GLC8C | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕61号 | 2026-01-20 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩