法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 拉萨市舒建建筑工程有限责任公司 | 91540191MA6T3H6M59 | D354A04940 | 2026-06-11 |
| 西藏振达建筑工程有限公司 | 91540193MAB03L4Q9U | D354A05232 | 2026-06-11 |
| 西藏房市工程设计有限公司 | 91540191MA7EDW8X1L | D354A04618 | 2026-06-11 |
| 西藏江临建筑劳务有限公司 | 91540192MA6T4MKB3M | D354A05240 | 2026-06-11 |
| 西藏城邦建筑工程有限公司 | 91540200MADQELYP9C | D354A05258 | 2026-06-11 |
| 西藏喀若拉建筑工程有限公司 | 91540191MAKAQJ76XT | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕631号 | 2026-06-11 |
| 四川豪洲建筑工程有限公司 | 91513221MA68A82A6J | 城关城管许可〔占道〕〔2026〕113号 | 2026-06-11 |
| 北京蓝色天空低碳环保咨询中心 | 91110114071742298E | 城关城管许可〔活动〕〔2026〕144号 | 2026-06-11 |
| 拉萨宏凯通信设备有限公司堆龙分公司 | 91540125MADYBT406D | 堆城管许可〔2026〕0022 | 2026-06-11 |
| 西藏颜栖美容有限公司 | 91540194MAED8XXP2D | 城卫〔公〕证字〔2026〕第5401020024号 | 2026-06-11 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩