法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏自治区日喀则公路事业发展和应急保障中心 | 12540000MB08522119 | 540122202600001 | 2026-01-29 |
| 西藏日扎罗达建筑有限公司 | 91540124MA6T517Y79 | D354152745 | 2026-01-29 |
| 西藏馨溢馨宇建筑劳务有限公司 | 91540192MA6TCAW78J | D354150081 | 2026-01-29 |
| 西藏胤亿劳务派遣服务有限公司 | 91540195MAB041K76H | D354176549 | 2026-01-29 |
| 西藏诚远建设有限公司 | 91540124MA6TENW23L | D354477190 | 2026-01-29 |
| 西藏诺诺教育科技有限公司 | 91540192MA6T16DK25 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕86号 | 2026-01-29 |
| 西藏力之阳商贸有限公司 | 91540100MA6T10JQ36 | 城关城管许可〔活动〕〔2026〕17号 | 2026-01-29 |
| 西藏芮雅医疗美容有限公司 | 91540194MAK5DA6P98 | 城关城管许可〔招聘〕〔2026〕78号 | 2026-01-29 |
| 拉萨市水务建设运营管理有限公司 | 91540091MAC6T93P0F | 拉自然资便字〔2026〕010号 | 2026-01-28 |
| 西藏中投建筑工程有限公司 | 91540125MAB02P7X0L | D354168179 | 2026-01-28 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩