法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 拉萨市舒建建筑工程有限责任公司 | 91540191MA6T3H6M59 | D354151575 | 2026-02-06 |
| 西藏瑞凯工程建设有限公司 | 91540125MA6TEML8X5 | D354152971 | 2026-02-06 |
| 西藏楚兴建筑劳务有限公司 | 91540195MABT2XU3X0 | D354461064 | 2026-02-06 |
| 西藏拉西雄巴建筑工程有限公司 | 91540231MAB0362TXN | D354463824 | 2026-02-06 |
| 西藏柏康医药有限公司 | 91540191MAK3LAJ09A | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕93号 | 2026-02-05 |
| 西藏哲英奇宠乐园有限公司 | 91540191MAK1JUDP7M | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕88号 | 2026-02-05 |
| 西藏彤鼎建设工程有限公司 | 91540091MAB03BJP97 | D354173913 | 2026-02-05 |
| 西藏睿谱建筑工程有限公司 | 91540195MA6T432U2U | D354477392 | 2026-02-05 |
| 西藏万诺建筑劳务有限公司 | 91540200MADEKDDB0X | D354471366 | 2026-02-05 |
| 西藏翌风建筑工程有限公司 | 91540200MADQEL200R | D354468778 | 2026-02-05 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩