法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏娜玛瑟德餐饮有限公司第二分公司 | 91540000MAE8W08487 | 拉卫〔公〕证字〔2026〕第5401000023号 | 2026-02-27 |
| 拉萨市水务建设运营管理有限公司 | 91540091MAC6T93P0F | 91540091MAC6T93P0F002V | 2026-02-14 |
| 西藏西亚途旅行社有限公司 | 91540192MAK593W09Y | L-XZ-100229 | 2026-02-14 |
| 西藏守护者电竞酒店有限公司 | 91540193MAEP077B98 | 藏拉城消安许字〔2026〕第0027号 | 2026-02-13 |
| 西藏振金建设工程有限公司 | 91540091MA6TF3YK4Y | D354156735 | 2026-02-13 |
| 西藏纳溢商贸有限责任公司 | 91540191MAB02WEJXH | 城关城管许可〔活动〕〔2026〕25号 | 2026-02-13 |
| 堆龙德庆区精神障碍患者关爱服务中心 | 52540103MJU212285G | 堆民退役函〔2026〕2号 | 2026-02-12 |
| 西藏交发产业运营有限公司 | 91540194MA6T329B3Q | 5401002026000572 | 2026-02-12 |
| 拉萨市达孜区卫生健康委员会 | 11540126009912137C | 拉环评审〔2026〕10号 | 2026-02-12 |
| 曲水县曲水镇人民政府 | 1154012474190105X7 | 拉环评审〔2026〕9号 | 2026-02-12 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩