法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏棠格日建筑工程有限公司 | 91540126MABM2WKN0A | D354477028 | 2026-03-02 |
| 西藏晋杰建筑劳务有限公司 | 91540195MAB03NL187 | D354175047 | 2026-03-02 |
| 西藏宣梧建设工程有限公司 | 91540195MAB03HYE0G | D354172495 | 2026-03-02 |
| 西藏海佑建筑工程有限公司 | 91540191MAB036405L | D354174705 | 2026-03-02 |
| 西藏捷通电力建设工程有限公司 | 91540127MA6TCHC107 | D354013918 | 2026-03-02 |
| 西藏培格建筑劳务有限公司 | 91540195MAB02CYN5C | D354165391 | 2026-03-02 |
| 西藏穆松建筑工程有限公司 | 91540125MAB0314D8L | D354175627 | 2026-03-02 |
| 西藏灵布日资建筑工程有限公司 | 91540191MAB03EFN5K | D354174457 | 2026-02-28 |
| 西藏高争建材股份有限公司 | 915400007109161282 | 拉环评审〔2026〕12号 | 2026-02-28 |
| 拉萨高新水务管理有限公司 | 91540195MA6T44M313 | 拉环评审〔2026〕11号 | 2026-02-28 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩