法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏日旺建筑工程有限公司 | 91540191MAB024Q39F | D354A08376 | 2026-07-01 |
| 西藏禹源商贸有限公司 | 91540091MADWPTMR6W | D354A04722 | 2026-07-01 |
| 西藏军辉工程建设有限公司 | 91540192MAB035MG86 | D354A08368 | 2026-07-01 |
| 西藏藏品建筑工程有限公司 | 91540195MACRGAXT5F | D354A08350 | 2026-07-01 |
| 西藏启瀚科技有限公司 | 91540194MADG09BE47 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕718号 | 2026-07-01 |
| 拉萨星里奥电竞馆太阳岛店 | 91540194MAKFAGHC1G | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕722号 | 2026-07-01 |
| 西藏拉萨市城关区康宁诊所有限责任公司 | 91540191MAKFBYMR03 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕710号 | 2026-07-01 |
| 西藏学思教育科技有限公司 | 91540194MAKGXUY490 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕725号 | 2026-07-01 |
| 西藏圣城康明眼镜有限公司六分公司 | 91540191MACEKTC499 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕733号 | 2026-07-01 |
| 西藏呀噶啦餐饮管理有限公司 | 91540192MAB05CEQ9U | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕714号 | 2026-07-01 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩