法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏当雄清光能源有限公司 | 91540122MAD0Y5WW52 | 540122202600001 | 2026-03-10 |
| 西藏晟城建设工程有限公司 | 91540191MAB03AQF9Y | D354177059 | 2026-03-10 |
| 西藏鸿建建筑劳务有限公司 | 91542221MAE24EU21P | D354472060 | 2026-03-10 |
| 西藏信恒建筑劳务有限公司 | 91540091MABRQ6069E | D354476786 | 2026-03-10 |
| 西藏拓沣建筑工程有限公司 | 91540195MACRXEML37 | D354465730 | 2026-03-10 |
| 西藏嘉润建筑安装工程有限公司 | 91540000321350431D | D354476614 | 2026-03-10 |
| 西藏渠成建筑有限公司 | 91542400MA6TBJPQ8R | D354176015 | 2026-03-10 |
| 林周县卫生健康委员会 | 115401210099113378 | 建字第540121202600002 | 2026-03-10 |
| 西藏正新建设工程有限公司 | 91540100MA6T3PXM9R | 堆城管许可〔2026〕0005 | 2026-03-10 |
| 拉萨市达孜区塔杰乡人民政府 | 11540126741933182Y | 540104202603100202 | 2026-03-10 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩