法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏陆联建筑劳务有限公司 | 91540191MAB025WM5K | D354168283 | 2025-09-08 |
| 西藏正茂电力工程有限公司 | 91540191MAB031JK04 | D354168187 | 2025-09-08 |
| 西藏沃源建筑劳务有限公司 | 91540191MACQLKPY9H | D354463438 | 2025-09-08 |
| 西藏嘎尔拉工程管理有限公司 | 91540602MA6TFXA34T | D354173551 | 2025-09-08 |
| 西藏蔷森宠物服务有限公司 | 91540191MADQ3K6700 | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕885号 | 2025-09-08 |
| 西藏每瑞酒店管理有限公司 | 91540191MADNJ2PT7X | 城关城管许可〔活动〕〔2025〕185号 | 2025-09-08 |
| 西藏欣成乐百隆实业有限公司 | 915400006868012825 | 城关城管许可〔活动〕〔2025〕184号 | 2025-09-08 |
| 西藏哈达电子商务有限责任公司 | 91540194MA6T3DCJ80 | 城关城管许可〔活动〕〔2025〕183号 | 2025-09-08 |
| 拉萨市仁安医药有限公司第七分公司 | 91540191MACEG9MU92 | 城关城管许可〔活动〕〔2025〕182号 | 2025-09-08 |
| 西藏赛康星空庄园酒店管理有限公司 | 91540126MADGQHKG1H | 藏拉达消安检字〔2025〕0002号 | 2025-09-06 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩