法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 拉萨金廷酒店管理有限公司 | 91540191MADP3JF23D | 城关城管许可〔占道〕〔2025〕210号 | 2025-11-18 |
| 西藏诺盟商业管理有限公司 | 91540191MAB04LQ28E | 城关城管许可〔活动〕〔2025〕279号 | 2025-11-18 |
| 西藏瑞佑建筑劳务有限公司 | 91540195MAB02B6812 | D354168275 | 2025-11-17 |
| 西藏燕薇龙实业有限公司 | 91540195MA6T4FFM26 | D354008842 | 2025-11-17 |
| 西藏金鼎实业集团有限公司 | 91540195MA6T1G8X4W | D354170425 | 2025-11-17 |
| 西藏建通建设工程有限公司 | 91542229MAEU2K4R1M | D354474522 | 2025-11-17 |
| 西藏宁文建筑劳务有限公司 | 91540195MAEE9WUU8A | D354474136 | 2025-11-17 |
| 西藏中和市场管理有限公司 | 91540191MA7N2G9103 | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1148号 | 2025-11-17 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司 | 915400002196674679 | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕103号 | 2025-11-17 |
| 西藏泛在电力能源有限公司 | 91540191MA6TDWA30T | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕86号 | 2025-11-17 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩