法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏优彩工程新材料科技有限公司 | 91540124MAG0F7GRXY | 拉环评审〔2026〕36号 | 2026-05-25 |
| 拉萨市达孜区住房和城乡建设局 | 11540126396975719Q | 540104202605220101 | 2026-05-22 |
| 西藏日赛星建筑劳务有限公司 | 91540191MA7EAGFD21 | D354A02042 | 2026-05-22 |
| 西藏中满建筑工程有限公司 | 91540195MAC8WHLR1J | D354A01902 | 2026-05-22 |
| 西藏南鑫建筑工程有限公司 | 91540191MA6TFAED95 | D354A01848 | 2026-05-22 |
| 西藏合义成劳务有限公司 | 91540195MA6T5YLU30 | D354A01718 | 2026-05-22 |
| 安徽建工建设投资集团有限公司 | 91340000148955807J | 堆城管许可〔2026〕0019 | 2026-05-22 |
| 林周县农业农村和科学技术局 | 11540121009911353X | 540121202605220102 | 2026-05-22 |
| 西藏浙厨餐饮管理有限公司 | 91540195MAB04FAU9H | 藏拉柳消安许字〔2026〕第0020号 | 2026-05-21 |
| 拉萨市达孜区教育局(体育局) | 115401260099121532 | 540104202605210101 | 2026-05-21 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩