法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏普建工程建筑有限公司 | 91540124MABNEK9A8F | D354459226 | 2023-05-23 |
| 西藏达尔登工贸有限公司 | 91540191MACH3HY2X6 | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞434号 | 2023-05-23 |
| 西藏鑫誉医药零售连锁发展有限公司尼木分公司 | 91540123MACB7XHM5C | JY15401230012432 | 2023-05-23 |
| 西藏丰缘建筑工程有限公司 | 915400007419108619 | D354002778 | 2023-05-23 |
| 西藏广晋建设工程有限公司 | 91540124MA6T4Q1895 | 2020拉000226 | 2023-05-23 |
| 西藏敦偌建筑工程有限公司 | 91540195MAB03R2A1A | 2023拉000113 | 2023-05-23 |
| 西藏拉萨市尼木县福惠粮食购销有限公司 | 91540123MABPJ5GF1L | JY15401230012449 | 2023-05-23 |
| 西藏纳楠建筑工程有限公司 | 91540195MAB03PKA09 | D354177357 | 2023-05-23 |
| 西藏禄捷茂建设工程有限公司 | 91540194MAB0200N60 | 2023拉000112 | 2023-05-23 |
| 西藏百益商贸集团有限公司金珠店 | 91540194MA6T20NT9E | 管城管许可(活动)﹝2023﹞141号 | 2023-05-23 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩