法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏康加洁建设工程有限责任公司 | 91540191MA6T4TY60B | D354459380 | 2023-05-25 |
| 西藏启明电力工程有限公司 | 91540091MAB0381T94 | (墨竹税)许准字﹝2023}第(12) | 2023-05-24 |
| 西藏松赞绿谷酒店有限责任公司 | 91540000321334466D | JY25401020222947 | 2023-05-24 |
| 西藏国亮电力建设有限公司 | 91540195MAB03K1Q7A | 管城管许可(占道)﹝2023﹞114号 | 2023-05-24 |
| 西藏尚润建筑有限公司 | 91540191MA7F0EPL2C | D354459200 | 2023-05-23 |
| 西藏嘉伦商贸有限公司 | 91540193MA7FJ65Y32 | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞432号 | 2023-05-23 |
| 西藏布达拉宫文化创意产业有限公司 | 91540100321392674Q | JY25401020222795 | 2023-05-23 |
| 西藏留思酒店管理有限公司 | 91540193MA6T4KYC5B | 城管城管许可(招牌)(2023)38号 | 2023-05-23 |
| 西藏品胜建筑劳务有限公司 | 91540195MA6T51AG9W | D354171897 | 2023-05-23 |
| 西藏聚诚建筑工程有限公司 | 91540191MABUMUBE04 | D354459218 | 2023-05-23 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩