法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏宇楼建设有限公司 | 91540192MACBR2132U | D354459410 | 2023-05-26 |
| 西藏木雅大酒店有限责任公司 | 91540192MA6T24LR06 | JY25401020223224 | 2023-05-26 |
| 西藏桂伦建筑劳务有限公司 | 91540091MAB038YCX8 | D354459436 | 2023-05-26 |
| 西藏铭钧建筑工程有限公司 | 91540195MA6T5WW37J | D354168855 | 2023-05-26 |
| 拉萨凌翔数字科技发展有限公司 | 91540195MAB039X91Y | 管城管许可(占道)﹝2023﹞120号 | 2023-05-26 |
| 西藏卓银信息技术有限公司 | 91540191MAB02J3M90 | D354459314 | 2023-05-25 |
| 西藏森溢劳务有限公司 | 91540195MA6TEDUN5K | D354459330 | 2023-05-25 |
| 西藏圣创建筑工程有限公司 | 915401277835000276 | D354000636 | 2023-05-25 |
| 西藏赐锦林体育发展有限公司 | 91540191MA6T41C80J | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000160号 | 2023-05-25 |
| 西藏瀚宇实业有限公司 | 91540091MA6T5FNL0F | 2023拉000114 | 2023-05-25 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩