法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏华勤建设工程有限公司 | 9151000007889653X8 | D354459540 | 2023-05-30 |
| 西藏中彩建筑工程有限公司 | 91542221MAB021WM45 | D354162731 | 2023-05-30 |
| 西藏兰木桑建筑工程有限公司 | 91540191MAB03CL93X | 2023拉000120 | 2023-05-30 |
| 西藏中塔建设工程有限公司 | 91540100MA6TF9C4XD | D354161713 | 2023-05-30 |
| 西藏鹏晟建筑工程有限责任公司 | 91540191MA6TFLNC8N | D354158159 | 2023-05-30 |
| 西藏正恩建筑工程有限公司 | 91540125MAB058BY4K | D354459558 | 2023-05-30 |
| 西藏旺财建设工程有限公司 | 91540121MA6T1DL25C | D354150515 | 2023-05-30 |
| 西藏君诚建筑工程有限公司 | 91540195MA6TCXWE8E | D354150709 | 2023-05-30 |
| 西藏振雄劳务有限公司 | 91540193MA7D11N81Q | 2023拉000121 | 2023-05-30 |
| 西藏自治区银行业协会 | 5154000078354402X1 | 管城管许可(活动)﹝2023﹞161号 | 2023-05-30 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩