法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏天顺路桥工程有限公司 | 91540000741903442H | 2023拉000124 | 2023-05-31 |
| 西藏金祥建设有限公司 | 91540091MA6T1KR30W | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞481号 | 2023-05-31 |
| 西藏美夜派对娱乐有限公司 | 91540194MABPBJP6XC | JY25401020223595 | 2023-05-31 |
| 西藏梦泉芬芳商贸有限公司 | 91540191MACHRQX37A | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞485号 | 2023-05-31 |
| 西藏圣城康明眼镜有限公司六分公司 | 91540191MACEKTC499 | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞406号 | 2023-05-31 |
| 西藏品泰酒店管理有限公司 | 91540194MACD1YBC70 | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞260号 | 2023-05-31 |
| 西藏金祥建设有限公司 | 91540091MA6T1KR30W | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞487号 | 2023-05-31 |
| 西藏永辉超市有限公司纳金东路分公司 | 91540191MAB029HN9F | 管城管许可(活动)﹝2023﹞165号 | 2023-05-31 |
| 西藏嘎哈卓贸易有限公司 | 91540193MACJRHLT06 | JY15401020223500 | 2023-05-30 |
| 西藏尚鼎建筑劳务有限公司 | 915400003213582068 | 2023拉000119 | 2023-05-30 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩