法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏焱煜建设工程有限公司 | 91511800MA62C2RN0C | D354009722 | 2023-06-01 |
| 西藏牧草堂生物科技有限责任公司 | 91540193MA6T47E55J | 食品经营许可证 | 2023-06-01 |
| 西藏遇佰味餐饮服务有限公司 | 91540194MAB052990Q | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞478号 | 2023-06-01 |
| 西藏恒沧建筑工程有限公司 | 91540194MA7FDHQ73D | D354459646 | 2023-06-01 |
| 西藏欣成乐百隆实业有限公司 | 915400006868012825 | 管城管许可(活动)﹝2023﹞170号 | 2023-06-01 |
| 西藏森协建筑工程有限公司 | 91540192MA6TFU3H6T | 2023拉000126 | 2023-06-01 |
| 西藏瞳觅文化用品销售有限公司 | 91540193MA6T3AUQ1H | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞477号 | 2023-06-01 |
| 西藏资鹏建设工程有限公司 | 91540195MA6TF8TTX0 | D354156979 | 2023-06-01 |
| 西藏张二娃餐饮服务有限公司 | 91540194MACK182J24 | 管城管许可(活动)﹝2023﹞169号 | 2023-05-31 |
| 西藏切玛隆劳务有限公司 | 91540121MA7NF0HQ36 | D354459574 | 2023-05-31 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩