法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏德财建设工程有限公司 | 91540091MAB03GD778 | D354176629 | 2023-06-12 |
| 西藏佳印建筑工程有限公司 | 91540195MA6T4PLU3M | 2020拉000108 | 2023-06-12 |
| 西藏奉临建筑工程有限公司 | 91540195MAC5K7KGXL | D354459814 | 2023-06-12 |
| 西藏博升建筑工程有限公司 | 91540125MAB03MUK8X | 2023拉000141 | 2023-06-12 |
| 西藏建鸣实业有限责任公司 | 91540192MAB05LK92W | D354459822 | 2023-06-12 |
| 西藏宇铭建设工程有限公司 | 91540195MAB03PKU47 | 2023拉000142 | 2023-06-12 |
| 西藏鼎旺鹏建筑工程有限公司 | 91540191MAB02K571B | 建筑业企业资质证书 | 2023-06-09 |
| 西藏鹏越建设有限责任公司 | 91540192MA6T17RG1A | 建筑业企业资质证书 | 2023-06-09 |
| 西藏瀚宇实业有限公司 | 91540091MA6T5FNL0F | 建筑业企业资质证书 | 2023-06-09 |
| 拉萨圣地生态园林建设投资有限公司 | 915401003214178271 | 建筑业企业资质证书 | 2023-06-09 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩