法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏隆豪工程建设有限公司 | 91540195MA6TEM1T4T | 2023拉000151 | 2023-06-19 |
| 西藏流云建筑工程有限公司 | 91540195MAB04DPJ9K | D354050080 | 2023-06-19 |
| 西藏拉萨市城关区水利局 | 11540102MB112948X7 | 拉环评审﹝2023﹞59号 | 2023-06-19 |
| 西藏瑞尚建筑工程有限公司 | 91540191MA7DFCB65K | 2023拉000150 | 2023-06-19 |
| 西藏丰顺劳务有限公司 | 915400000646917792 | 2023拉000152 | 2023-06-19 |
| 西藏夯实基础工程有限公司 | 91540195MA6TBCX90K | 2023拉000153 | 2023-06-19 |
| 西藏德鑫建设工程有限公司 | 91540000MA6T148X14 | 2020拉000296 | 2023-06-19 |
| 西藏艺薪建筑装饰工程有限公司 | 91540195MAB05DFT2G | 城关城管许可(招牌)﹝2023﹞534号 | 2023-06-19 |
| 西藏旺汇建筑工程有限公司 | 91540124MA7ELXBJ2R | D354459944 | 2023-06-19 |
| 西藏正源建设工程有限公司 | 91540191MA6TFMUP10 | 2023拉000149 | 2023-06-16 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩