法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏觉古仁建筑劳务有限公司 | 91540194MACJG5226U | D354460126 | 2023-06-21 |
| 西藏励勤劳务有限公司 | 91540000783534251W | D354460062 | 2023-06-21 |
| 西藏鑫万麦实业有限公司 | 91540194MACKML0P95 | JY15401020225291 | 2023-06-21 |
| 西藏庆华成品石油销售有限责任公司 | 915400007355465819 | 拉应经(乙)字﹝2023﹞07号 | 2023-06-21 |
| 西藏中金实业有限公司 | 9154000068684133X8 | 城关城关许可(活动)﹝2023﹞209号 | 2023-06-21 |
| 西藏迪荣建筑工程有限公司 | 91540195MAB04G5R5X | 2023拉000158 | 2023-06-21 |
| 西藏天顺路桥工程有限公司 | 91540000741903442H | 城关城关许可(占道)﹝2023﹞149号 | 2023-06-21 |
| 拉萨子木装饰装潢有限公司 | 91540100353849579X | 2020拉000465 | 2023-06-21 |
| 西藏贝源建设工程有限公司 | 91540195MA6T1GPX2U | 城关城关许可(占道)﹝2023﹞145号 | 2023-06-21 |
| 西藏夏天实业有限公司 | 91540194MA6TFHD64N | 2022拉000101 | 2023-06-21 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩