法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏傲环建设工程有限公司 | 91540091MA7M7EW188 | 2023拉000163 | 2023-06-25 |
| 西藏澳琴综合能源服务有限公司 | 91540191MACBFTQ131 | D354460142 | 2023-06-25 |
| 西藏万泽钢结构工程有限公司 | 91540125MA6TFCAU8M | 2023拉000152 | 2023-06-25 |
| 西藏中科潼祥环保新型材料科技有限公司 | 91540091MA6TEHC2X2 | 拉环评审﹝2023﹞63号 | 2023-06-25 |
| 拉萨市城关区振兴物资回收有限公司 | 915401007419150136 | 915401007419150136001U | 2023-06-23 |
| 西藏波然仓建筑工程有限公司 | 91540192MA6TFB7B05 | 2020拉000102 | 2023-06-21 |
| 西藏沛锟实业有限公司 | 91540195MAB02XQ54G | 城关城关许可(占道)﹝2023﹞144号 | 2023-06-21 |
| 西藏锋利建设工程有限责任公司 | 91540191MAB02K4X82 | D354460096 | 2023-06-21 |
| 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 91540000710913138D | 城关城关许可(占道)﹝2023﹞147号 | 2023-06-21 |
| 拉萨瑞丰酒店管理有限公司 | 91540194MA6T1DG312 | 城关城关许可(招牌)﹝2023﹞516号 | 2023-06-21 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩