法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏豪骏建筑劳务有限公司 | 91540194MAB028BL1N | D354170361 | 2025-11-27 |
| 西藏米旦建筑工程有限公司 | 91540191MAB03F717X | D354172121 | 2025-11-26 |
| 西藏圣普恩建筑劳务有限公司 | 91540091MAB0374598 | D354170521 | 2025-11-26 |
| 西藏旺亿建筑劳务有限公司 | 91542229MAEX99WR0X | D354474900 | 2025-11-26 |
| 西藏好旺建筑劳务有限公司 | 91542229MAEW2DNJXJ | D354474854 | 2025-11-26 |
| 西藏鑫研建筑劳务有限公司 | 91542229MAEX0PMD7Y | D354474950 | 2025-11-25 |
| 西藏旭晟建筑工程有限公司 | 91540191MAB02AA68B | D354460408 | 2025-11-25 |
| 西藏鸿貂实业有限公司 | 91540195MAB04H8E0B | D354460924 | 2025-11-25 |
| 西藏蜀龙建筑劳务有限公司 | 91540191MAB0366P2E | D354169017 | 2025-11-25 |
| 西藏广建建筑工程有限公司 | 91542229MAEXT27P55 | D354474804 | 2025-11-25 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩