法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏泰润建筑工程有限公司 | 91540125MAB03G8F01 | D354174633 | 2023-06-28 |
| 西藏达顿旺布工程管理咨询有限公司 | 91540191MAB0351891 | D354180857 | 2023-06-28 |
| 西藏嘉恒劳务服务有限公司 | 915400003213563906 | 2023拉000173 | 2023-06-28 |
| 西藏鸿涛建筑劳务有限公司 | 91540091MACFR0TC2B | D354460280 | 2023-06-28 |
| 西藏建管建筑工程有限公司 | 91540195MACJMDUN0T | D354460272 | 2023-06-28 |
| 西藏玉诺建筑装饰有限公司 | 91540194MABTB7RR59 | 管城管许可(占道)﹝2023﹞151号 | 2023-06-27 |
| 西藏慧德建筑工程有限公司 | 91540195MAC4X7P439 | 2023拉000169 | 2023-06-27 |
| 西藏娑萝酒店管理有限公司 | 91540194MACDM3A101 | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000198号 | 2023-06-27 |
| 拉萨万发医药有限公司 | 91540100735545300G | 管城管许可(招牌)﹝2023﹞573号 | 2023-06-27 |
| 西藏宏发盛桃食品股份有限公司 | 91540000686847141J | 91540000686847141J002R | 2023-06-27 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩