法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏凯晟建筑劳务有限公司 | 91540125MA6TD41P72 | D354015106 | 2019-04-18 |
| 西藏天路股份有限公司 | 91540000710905111C | D354001284 | 2019-04-18 |
| 西藏共益建筑劳务有限公司 | 91540091MA6TC25P1D | D354014978 | 2019-04-18 |
| 西藏圣驰建筑有限公司 | 91540195MA6TCXC577 | D354015092 | 2019-04-18 |
| 西藏顺舟建筑工程有限公司 | 91540194MA6TB5T53N | D354015164 | 2019-04-18 |
| 西藏天富工程机械有限公司 | 91540000783509208A | ﹝2019〕第(10)号 | 2019-04-18 |
| 西藏金誉建设有限公司 | 91540125MA6TCWGK29 | D354015068 | 2019-04-18 |
| 西藏贝斯工程机械有限责任公司 | 91540191MA6T2R682L | (达税)许受字﹝2019〕第(21)号 | 2019-04-18 |
| 西藏方圆建筑劳务有限公司 | 91540125MA6T1PU849 | D354015042 | 2019-04-18 |
| 西藏久益建设工程有限公司 | 91540091MA6T4PJK9M | D354014986 | 2019-04-18 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩