法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏金飞扬建筑劳务有限公司 | 91540191MA6TBMWD4M | D354013484 | 2019-01-03 |
| 拉萨舒安酒店管理有限公司 | 91540191MA6TB9GE5Y | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000001号 | 2019-01-02 |
| 西藏真牛牦牛乳业有限公司 | 91540091585786343H | JY15401000033371 | 2018-12-24 |
| 西藏京海健康产业有限公司 | 91540091MA6TCGU71Y | JY15401000033380 | 2018-12-24 |
| 西藏红森商贸有限公司 | 91540091MA6T1B8L2A | JY15401000033314 | 2018-12-20 |
| 西藏鹭伽医疗器械有限责任公司 | 91540091686828549K | JY15401000033226 | 2018-12-17 |
| 西藏藏域神树商贸有限公司 | 91540091396970213C | JY15401000033058 | 2018-12-10 |
| 西藏创合弘叶商贸有限公司 | 91540193MA6TC4RW4X | JY15401000033040 | 2018-12-10 |
| 西藏润孜建设工程有限责任公司 | 91540126MA6T5GDN69 | LS202110190991 | 2018-11-17 |
| 睿羽建工有限公司 | 91510185MA6C6W5F3P | D354011406 | 2018-08-18 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩