法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏广旭实业有限公司 | 91540194MA6T1AX23B | D354014566 | 2019-03-24 |
| 西藏德康顶峰建设有限责任公司 | 91540195095774913J | D354014604 | 2019-03-24 |
| 西藏庆辉建筑工程有限公司 | 91540191MA6T2Y4N1Q | D354014662 | 2019-03-24 |
| 西藏沛杰劳务有限公司 | 91540192MA6TC17FXK | D354014478 | 2019-03-24 |
| 曲水南木江厦沃仓劳务服务有限公司 | 91540124MA6TBA9A0R | D354014750 | 2019-03-24 |
| 西藏晨溪建筑劳务有限公司 | 91540124MA6T57XQ3Y | D354014532 | 2019-03-24 |
| 西藏和兴美酒店管理有限公司 | 91540192MA6TB80H5E | 拉卫(公)证字﹝2019﹞第5401000026号 | 2019-03-22 |
| 西藏吉祥建设发展有限公司 | 91540000710916021N | LS202110153102 | 2019-03-19 |
| 西藏致远建筑工程有限公司 | 91540191MA6TFUWW3C | LS202110141626 | 2019-03-19 |
| 西藏晨阳涂料有限公司整体搬迁建设项目 | 91540126741910511X | 拉环评审﹝2019﹞14号 | 2019-03-14 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩