法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏诺盟商业管理有限公司 | 91540191MAB04LQ28E | 城关城管许可〔活动〕〔2025〕292号 | 2025-12-04 |
| 西藏启兵建筑劳务有限公司 | 91540191MAB034PF6L | D354169793 | 2025-12-04 |
| 西藏盛诺建筑劳务有限公司 | 91542222MAD27XB19G | D354464334 | 2025-12-04 |
| 西藏腾迈建筑劳务有限公司 | 91540100MAB03J208F | D354174087 | 2025-12-04 |
| 西藏伟诚建筑劳务有限公司 | 91540125MAB03JCYXF | D354172541 | 2025-12-04 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司 | 915400002196674679 | 540127202512036601 | 2025-12-03 |
| 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 | 91540000783529882H | 拉环辐字〔2025〕3号 | 2025-12-03 |
| 西藏川粤商贸有限公司 | 91540125MACMM7B59A | 540103202512030101 | 2025-12-03 |
| 西藏瑞凯工程建设有限公司 | 91540125MA6TEML8X5 | D354152971 | 2025-12-02 |
| 西藏国亮电力建设有限公司 | 91540195MAB03K1Q7A | D354175177 | 2025-12-02 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩