法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏拉萨市城关区旦宗建筑工程有限公司 | 91540191MAB03BMF6U | D354172671 | 2025-12-05 |
| 西藏福洲建设工程有限公司 | 91540125MAB03DK9XD | D354171629 | 2025-12-05 |
| 西藏达尔庆建筑工程有限公司 | 91540191MAB03AF57B | D354173383 | 2025-12-05 |
| 西藏琰森建设劳务有限公司 | 91540125MAB03ARG3G | D354169697 | 2025-12-05 |
| 拉萨市暖心工程有限责任公司 | 91540091321346336L | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕112号 | 2025-12-05 |
| 拉萨市暖心工程有限责任公司 | 91540091321346336L | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕34号 | 2025-12-05 |
| 西藏蓝景标识标牌有限公司 | 91540125MA6T1AAQ38 | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1216号 | 2025-12-05 |
| 西藏嘎吉商业管理有限公司 | 91540191MA6TCBK74U | 城关城管许可〔占道〕〔2025〕224号 | 2025-12-05 |
| 西藏泛在电力能源有限公司 | 91540191MA6TDWA30T | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕109号 | 2025-12-04 |
| 西藏诺盟商业管理有限公司 | 91540191MAB04LQ28E | 城关城管许可〔活动〕〔2025〕292号 | 2025-12-04 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩