法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏建工建设集团有限公司 | 91540000741900487F | 2020拉000373 | 2023-09-27 |
| 西藏同益建设有限公司 | 91540100783506293K | 2021拉000165 | 2023-09-26 |
| 拉萨宏凯通信设备有限公司 | 91540194MA6T3GCA2T | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞403号 | 2023-09-26 |
| 拉萨宏凯通信设备有限公司 | 91540194MA6T3GCA2T | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞404号 | 2023-09-26 |
| 西藏远丰科技有限公司第二十一分公司 | 91540194MA6TF2R110 | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞409号 | 2023-09-26 |
| 西藏远丰科技有限公司第八分公司 | 91540000MA6T1H7N9X | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞410号 | 2023-09-26 |
| 西藏宝芳建筑工程有限公司 | 91540100MA6TBJQ01Q | 2022拉000144 | 2023-09-26 |
| 西藏远丰科技有限公司第十分公司 | 91540000MA6T1H7F34 | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞411号 | 2023-09-26 |
| 西藏中港油品经销有限公司中港加油站 | 91540191MA6T1HCA4D | 拉应经(乙)字﹝2023﹞51号 | 2023-09-26 |
| 西藏丰晟建设工程有限公司 | 91540195MA6TC3KT29 | 2020拉000384 | 2023-09-26 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩