法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏蕃隆文化艺术有限公司 | 9154000021967160XY | 城关城管许可〔开挖〕〔2026〕16号 | 2026-04-29 |
| 西藏阜康医疗股份有限公司 | 91540000741924315Q | 城关城管许可〔开挖〕〔2026〕13号 | 2026-04-29 |
| 林周县农业农村和科学技术局 | 11540121009911353X | 540121202604290102 | 2026-04-29 |
| 西藏恒洋商品混凝土有限公司 | 91540124MAK94K7M2F | D354478668 | 2026-04-28 |
| 西藏拓码建筑劳务有限公司 | 91540202MACPBGF00K | D354469422 | 2026-04-28 |
| 西藏月光林建筑工程开发有限公司 | 91540100MA6TFB110G | D354157391 | 2026-04-28 |
| 西藏琳鼎建筑劳务有限公司 | 91540194MAB047016C | D354178237 | 2026-04-28 |
| 西藏振雄劳务有限公司 | 91540193MA7D11N81Q | D354458900 | 2026-04-28 |
| 西藏旺川建筑工程有限公司 | 91540191MAB02YCX7U | D354168065 | 2026-04-28 |
| 西藏崇翼建筑劳务有限公司 | 91540195MAB03R285L | D354177373 | 2026-04-28 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩