法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏吴庆建筑劳务有限公司 | 91540191MACWQBR95A | D354463382 | 2023-10-11 |
| 西藏交发交通产业有限公司 | 91540194MA6T329B3Q | 城关城管许可(招牌)﹝2023﹞972号 | 2023-10-11 |
| 西藏泰臻建设工程有限公司 | 91540191MA6TFTPX4W | D354159475 | 2023-10-11 |
| 拉萨市洪权装饰有限公司 | 91540192MA6T1CPJ7P | 城关城管许可(占道)﹝2023﹞253号 | 2023-10-10 |
| 西藏圣美家超市有限公司娘热路分店 | 91540192MA6TE7KX7W | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞451号 | 2023-10-10 |
| 西藏鸿信建筑工程有限公司 | 91540191MACQD8T93L | D354463374 | 2023-10-10 |
| 拉萨百益百货有限公司 | 91540100686814358W | 城关城管许可(招牌)﹝2023﹞965号 | 2023-10-10 |
| 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 | 91540100710908435N | 拉环辐字﹝2023﹞07号 | 2023-10-10 |
| 中诚投建工集团有限公司 | 915100007699642047 | 城关城管许可(占道)﹝2023﹞252号 | 2023-10-10 |
| 中交一公局集团(西藏)工程有限公司 | 915401005857968835 | D354168427 | 2023-10-09 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩