法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏辉安建筑有限公司 | 91540000321356470R | 2023拉000387 | 2023-10-17 |
| 西藏萍蔚商贸有限公司 | 91540195MA6TDPNC8N | D354463526 | 2023-10-17 |
| 西藏裕鸿建筑劳务有限公司 | 91540191MACQ6B4357 | D354463518 | 2023-10-17 |
| 西藏欣和建设有限公司 | 91540195MAB02GJD98 | 2020拉000434 | 2023-10-17 |
| 中国电信集团有限公司西藏分公司 | 91540000710907037R | 拉城管许可(挖掘)﹝2023﹞104号 | 2023-10-16 |
| 西藏雄巴拉曲神水藏药有限公司 | 915401257109150535 | 915401257109150535001Q | 2023-10-16 |
| 西藏春溢酒店有限公司 | 91540100321402457H | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000307号 | 2023-10-16 |
| 西藏圣城康明眼镜有限公司八分公司 | 91540191MAD0B98KX9 | 城关城管许可(招牌)﹝2023﹞993号 | 2023-10-16 |
| 西藏星烨建筑工程有限公司 | 91540195MACUH94B94 | D354463462 | 2023-10-16 |
| 西藏元安建筑安装工程有限公司 | 91540100MA6T1W0L9Q | 城关城管许可(占道)﹝2023﹞257号 | 2023-10-13 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩