法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏央土建设工程有限公司 | 91540195MA6T4EN438 | 〔藏〕JZ安许字〔2025〕拉00214 | 2025-10-28 |
| 西藏圣楠建设有限公司 | 91540195MA6T1G8UX8 | 〔藏〕JZ安许字〔2025〕拉00213 | 2025-10-28 |
| 西藏俊廷建筑劳务有限公司 | 91540191MAB037DD10 | D354168645 | 2025-10-28 |
| 西藏金银建设工程有限责任公司 | 91540091MA6T2HQC59 | D354011270 | 2025-10-28 |
| 西藏兴蜀建筑有限公司 | 91540000321320064U | D354166079 | 2025-10-28 |
| 西藏阔创建筑工程有限公司 | 91540191MAB02TUX87 | D354168031 | 2025-10-28 |
| 西藏常溧劳务服务有限公司 | 91540191MA6TB9AM2T | D354011190 | 2025-10-28 |
| 西藏宇发建筑劳务有限公司 | 91540191MA6TEAMU31 | D354168313 | 2025-10-28 |
| 西藏鸿幕建筑工程有限公司 | 91542221MAEF7XTD5Y | D354474128 | 2025-10-28 |
| 西藏云涛建筑工程有限公司 | 91540192MAB03E8K6A | D354177067 | 2025-10-28 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩