法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏中君建筑劳务有限公司 | 91540191MACGD7JC2B | 2023拉000406 | 2023-10-31 |
| 西藏月日龚建筑工程有限公司 | 91540125MAB024818W | 2023拉000403 | 2023-10-30 |
| 西藏清源堂健康科技有限公司 | 91540194MACG4JAY9B | JY15401020236482 | 2023-10-30 |
| 西藏辰坤建设有限公司 | 91540191MA6TF3G9XP | D354154475 | 2023-10-30 |
| 西藏日出东方阿康清洁能源有限公司 | 91540091MAB02GXF4A | D354169987 | 2023-10-30 |
| 西藏雄巴拉实业有限公司 | 91540191MA6T5JUT10 | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞482号 | 2023-10-30 |
| 西藏久泰劳务有限公司 | 91540000321321913X | 2023拉000404 | 2023-10-30 |
| 西藏义浩建筑工程有限公司 | 91540100MA6TBK3M84 | 2023拉000405 | 2023-10-30 |
| 西藏自治区妇产儿童医院(西藏自治区妇幼保健院) | 12540000MB1D53376Y | 藏环辐证﹝23104﹞ | 2023-10-30 |
| 西藏蒙奇商贸有限公司 | 91540194MAD2JUQN19 | JY15401020236562 | 2023-10-30 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩