法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏黑石复合材料有限公司 | 91540091MACHFPEL5N | 城关城管许可(占道)﹝2023﹞290号 | 2023-11-10 |
| 西藏远丰科技有限公司第八分公司 | 91540000MA6T1H7N9X | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞499号 | 2023-11-10 |
| 西藏谦烈建筑劳务有限公司 | 91540195MAB029ET9C | D354165123 | 2023-11-10 |
| 西藏五洲医院有限公司 | 915400003538436013 | 藏环辐证﹝17195﹞ | 2023-11-10 |
| 西藏自治区布达拉宫管理处 | 12540000MB0X83061P | 拉环评审﹝2023﹞114号 | 2023-11-09 |
| 林周县水利局 | 11540121741933828T | 拉环评审﹝2023﹞115号 | 2023-11-09 |
| 西藏华金旭装饰工程有限公司 | 91540195MA6T2XXEXP | 城关城管许可(占道)﹝2023﹞286号 | 2023-11-09 |
| 西藏九通物流有限公司 | 91540000783540344M | 91540000783540344M001W | 2023-11-09 |
| 西藏泰宏科技有限公司 | 91540091686834906P | 91540091686834906P001Y | 2023-11-08 |
| 西藏阜康健康管理有限公司第六分公司 | 91540191MAB030TX8D | 城关城管许可(招牌)﹝2023﹞1078号 | 2023-11-08 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩