法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 拉萨市悦诚汽车维修有限公司 | 91540195MA6T18KL0U | 91540195MA6T18KL0U001U | 2023-11-13 |
| 拉萨市德家湘砂钵菜实业有限责任公司 | 91540194MAD0LR7N1L | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞513号 | 2023-11-13 |
| 西藏桑海建设工程有限公司 | 915400000646811409 | D354158931 | 2023-11-13 |
| 西藏桦蓉建设有限公司 | 91540329MAB03G6562 | 拉城管许可(挖掘)﹝2023﹞112号 | 2023-11-13 |
| 当雄县宁中加油站 | 9154012274190447XG | 拉应经(乙)字﹝2023﹞54号 | 2023-11-11 |
| 西藏拉萨市城关区金珠西路街道社区卫生服务中心 | 12540102MB1A386671 | 藏环辐证﹝23106﹞ | 2023-11-10 |
| 西藏平立混凝土有限公司 | 91540124064661000X | D354012096 | 2023-11-10 |
| 西藏远丰科技有限公司第十分公司 | 91540000MA6T1H7F34 | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞500号 | 2023-11-10 |
| 西藏坤弘盛劳务有限公司 | 91540195MA6TBEUC1W | 2023拉000446 | 2023-11-10 |
| 西藏远丰科技有限公司第二十一分公司 | 91540194MA6TF2R110 | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞501号 | 2023-11-10 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩