法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏启源电力综合服务有限公司 | 91540195MA6TBJ5H7L | D354464392 | 2023-12-08 |
| 西藏红墙烧结砖有限公司 | 915400007419182738 | 915400007419182738001X | 2023-12-08 |
| 西藏梦思酒店管理有限公司 | 91540192MAD71YE120 | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000359号 | 2023-12-08 |
| 西藏久泰劳务有限公司 | 91540000321321913X | D354011140 | 2023-12-08 |
| 西藏蜀蓉建筑劳务有限公司 | 91540191MAB02DNK33 | 2021拉000017 | 2023-12-07 |
| 西藏图南建设有限公司 | 91540195MA6TEAGH9N | D354152989 | 2023-12-07 |
| 西藏新安白雪酒店管理有限公司 | 91540191MAC4988M4B | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000358号 | 2023-12-07 |
| 西藏尼木县住房和城乡建设局 | 115401237835100142 | 115401237835100142002V | 2023-12-07 |
| 西藏绿景生态工程咨询有限公司 | 91540000MA6TFE83XL | D354464350 | 2023-12-07 |
| 西藏锦泰建设工程有限公司 | 91542524MAB03CXM63 | D354175379 | 2023-12-07 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩