法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏九达建筑有限公司 | 91540091MA6TFAPM2M | 2023拉000469 | 2023-12-13 |
| 西藏桠马尔建设有限公司 | 91540125MAB03RKE9B | D354180929 | 2023-12-13 |
| 西藏吉盛建筑工程有限公司 | 91540195MACRGB3423 | 2023拉000073 | 2023-12-13 |
| 西藏福生建筑安装工程有限公司 | 91540000710915555B | 2023拉000466 | 2023-12-12 |
| 西藏志恒劳务有限公司 | 91540191MACU77Y93D | D354463832 | 2023-12-11 |
| 西藏乾坤精诚建设工程有限公司 | 91540100321347216F | 2023拉000465 | 2023-12-11 |
| 西藏和谐四瑞实业有限公司 | 91540191MA6TF80J3R | D354158271 | 2023-12-11 |
| 西藏承屹建筑劳务有限责任公司 | 91540191MACYNALR73 | D354464094 | 2023-12-11 |
| 西藏鹏凯建设工程有限公司 | 91540091MA6TEMKQ0K | 2023拉000464 | 2023-12-11 |
| 西藏圣莲机械租赁有限公司 | 91540091MA6T3FWA7D | D354152519 | 2023-12-08 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩