法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏洛夏建设工程有限公司 | 91540194MA6T1K7W01 | 2023拉000470 | 2023-12-14 |
| 西藏欧诺建筑劳务有限公司 | 91540194MA6TCRDG7W | 2023拉000243 | 2023-12-14 |
| 西藏中金新联爆破工程有限公司 | 915401276868407408 | D354156147 | 2023-12-13 |
| 西藏众成劳务有限公司 | 91540194MA6T1KP54G | D354006620 | 2023-12-13 |
| 西藏润在建筑劳务有限责任公司 | 91540195MA6T3BB35H | D354008028 | 2023-12-13 |
| 西藏铭钧建筑工程有限公司 | 91540195MA6T5WW37J | 2023拉000068 | 2023-12-13 |
| 西藏韶龙建筑劳务有限公司 | 91540194MA6TCUBT9G | 2023拉000358 | 2023-12-13 |
| 拉萨市自然资源局 | 11540100735542708J | 城关城管许可(占道)﹝2023﹞334号 | 2023-12-13 |
| 西藏耀邦建筑工程有限公司 | 91540194MAB03CP800 | 2023拉000468 | 2023-12-13 |
| 西藏铭航劳务有限公司 | 91540600MA6TCHEB52 | 2023拉000467 | 2023-12-13 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩